ANA(全日空)取消手数料区分表
■払戻手数料:
航空券・料金券1枚(1区間)につき1,940円
■取消手数料
1区間ごとに以下の取消手数料を申し受けます。
運賃種別 | 解約日時 ☆土・日・祝日・弊社休業日の場合は 直前の営業日・弊社営業時間内での受付基準 | 取消手数料 |
プレミアム特割28 75日前迄特割75 55日前迄特割55 45日前迄特割45 28日前迄特割28 21日前迄特割21 | ご入金後~搭乗日55日前 | 取消手数料は かかりません |
搭乗日54日前~45日前 | 運賃の約30%相当額 | |
搭乗日44日前~搭乗日28日前 | 運賃の約40%相当額 | |
搭乗日27日前~搭乗日14日前 | 運賃の約50%相当額 | |
搭乗日13日前~出発時刻前 | 運賃の約60%相当額 | |
出発時刻以降 | 払戻不可 | |
プレミアム特割 特割1・特割3 | ご入金後~出発時刻前 | 運賃の約5%相当額 |
出発時刻以降 | 払戻不可 | |
当日迄株主優待 割引運賃 | ご入金後~出発時刻前 | 取消手数料2800円 |
出発時刻以降 | 取消手数料9800円 | |
当日予約通常運賃 | ご入金後~出発時刻前 | 取り消し手数料 |
出発時刻以降 | 運賃の約20%相当額 | |
☆別途払戻手数料お一人様1区間につき1,940円が必要になります。 *出発時刻以降に解約された場合、「旅客施設使用料」を除き払戻しできません。 *注意:特別扱い分のキャンセル・払戻にはお客様都合と 航空会社都合(飛行機の不具合による欠航、霧・台風・地震・その他気象条件 および天変地異・地域紛争などに付随する不測の事態による欠航)も含まれます。 |